top of page

Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo AC


WORLD ATHLETICS BLANK

COMITE%20LOGO_edited

JOMA LOGO

WORLD ATHLETICS BLANK
1/3
Entrenadores de FMAA Nivel CECS Level 1
Nombre | Estado | Fecha | ID |
---|---|---|---|
Ulises Alberto Antonio Pérez | Campeche | 12/04/2024 | 53432 |
Raúl Garduño | Estado de México | 12/04/2024 | 53438 |
Oliver Gónzalez | Estado de México | 12/04/2024 | 53430 |
Olaf Serrano | Querétaro | 12/04/2024 | 53428 |
Luis Antonio Uresti | 12/04/2024 | 53431 | |
Iczel Garduño | Estado de México | 12/04/2024 | 53437 |
Felipe Méndez Rodríguez | Zacatecas | 12/04/2024 | 53435 |
Faviola Saraí Pérez Igari | Cd. de México | 12/04/2024 | 53427 |
Cosme Rodríguez Sánchez | Chihuahua | 12/04/2024 | 53434 |
Alma Rivas Ayala | Durango | 12/04/2024 | 53433 |
Caremelita Correa Silva | Chiapas | 11/11/2023 | 52176 |
Mariana Espinos Espinos | Querétaro | 11/11/2023 | 52175 |
Alejandro Mancilla García | Chiapas | 11/12/2023 | 52173 |
Tomás Hernández Jiménez | Chiapas | 11/11/2023 | 52172 |
Daniel Acosta Salinas | Nuevo León | 11/11/2023 | 52171 |
Siria Mata Plascencia | Estado de México | 11/11/2023 | 5611 |
Mayestik García | Tijuana | 11/11/2023 | 52170 |
Juan Ramón Frías Ortega | Jalisco | 11/11/2023 | 52169 |
José Luis Ponce Razo | Michoacán | 11/11/2023 | 52168 |
Gustavo Rivas Aguilera | Puebla | 11/11/2023 | 52167 |
Evelyn Loya Payan | Chihuahua | 11/11/2023 | 52166 |
Candy Romero Medina | Campeche | 11/11/2023 | 52165 |
Siria Mata Plascencia | 11 nov 2023 | 11/11/2023 | 5611 |
bottom of page